Переваги продукту
1. Підходить для всіх типів ставків
2. Легко чистити та обслуговувати
3. Відсутність рухомих частин, що призводить до низького зносу
4. Низькі початкові інвестиційні витрати
5. Підвищує продуктивність аквакультури
6. Заохочує частіше годування
7. Просте встановлення та низькі вимоги до обслуговування
8. Зменшує споживання енергії до 75%
9. Підвищує темпи росту риби та креветок
10. Підтримує оптимальний рівень кисню у воді
11. Зменшує вміст шкідливих газів у воді
Застосування продукту
✅ Аквакультура
✅ Очищення стічних вод
✅ Полив саду
✅ Теплиці
Технічні характеристики
Параметри шланга для наноаерації (φ16 мм)
| Параметр | Значення |
| Зовнішній діаметр (OD) | φ16 мм±1 мм |
| Внутрішній діаметр (ID) | φ10 мм±1 мм |
| Середній розмір отвору | φ0,03~φ0,06 мм |
| Щільність розташування отворів | 700~1200 шт./м |
| Діаметр бульбашки | 0,5~1 мм (м'яка вода) 0,8~2 мм (морська вода) |
| Ефективний об'єм аерації | 0,002~0,006 м3/хв·м |
| Потік повітря | 0,1~0,4 м3/год |
| Зона обслуговування | 1~8 м2/м |
| Підтримуюча сила | потужність двигуна на 1 кВт≥200 м наношланга |
| Втрата тиску | коли 1 кВт = 200 м ≤ 0,40 кПа, втрати під водою ≤ 5 кП |
| Відповідна конфігурація | потужність двигуна 1 кВт, що підтримує 150~200-метровий наношланг |
Інформація про упаковку
| Розмір | Пакет | Розмір упаковки |
| 16*10 мм | 200 м/рулон | Φ500*300 мм, 21 кг/рулон |
| 18*10 мм | 100 м/рулон | Φ450*300 мм,15 кг/рулон |
| 20*10 мм | 100 м/рулон | Φ500*300 мм,21 кг/рулон |
| 25*10 мм | 100 м/рулон | Φ550*300 мм,33 кг/рулон |
| 25*12 мм | 100 м/рулон | Φ550*300 мм,29 кг/рулон |
| 25*16 мм | 100 м/рулон | Φ550*300 мм,24 кг/рулон |
| 28*20 мм | 100 м/рулон | Φ600*300 мм,24 кг/рулон |
-
Дифузор з тонких бульбашок з PTFE-мембрани
-
Дифузор з тонкопульсового диска з EPDM-мембрани для...
-
Диференціальна трубка з тонких бульбашок з EPDM та силіконової мембрани...
-
Дифузор з спеченої нержавіючої сталі з бульбашковою трубкою
-
Дифузор з бульбашок з нанотрубки з матеріалу PE
-
Дифузор з тонкими бульбашковими пластинами для очищення стічних вод...








